8月のシンデレラナイン、ハチナイの選手は能力値の数字以外に、それぞれの才能とスキルを持っています。
現在わかっている才能とスキルを一覧にまとめてみました。
目次
スポンサーリンク
才能
プラス才能 | 効果 |
---|---|
踏み込みが良い | 自身のノビ・コントロールがわずかに上昇し、球速も少し上昇 |
剛腕 | 先発かつ投球イニングが3回未満のとき、自身の球速・コントロールが少し上昇 |
スタミナの基礎 | スタミナがわずかに上昇 |
ミート◎ | 自身のミートが上昇 |
パワー◎ | 自身のパワーが上昇 |
チャンス◎ | ランナーが得点圏にいるとき、自身のパワー・ミートがわずかに上昇 |
対左打者◎ | 打者が左打ちの時、自身のコントロールがわずかに上昇し、球速も少し上昇 |
バイタル◎ | 自身のパワー・守備がわずかに上昇 |
身体能力◎ | 自身のパワー・走力が上昇 |
アクロバティック | 自身の走力・守備がわずかに上昇 |
鉄壁 | 自身のエラー回避率が上昇し、守備もわずかに上昇 |
アベレージヒッター | 安打がわずかに出やすくなる |
怪物の気迫 | 負けている時、相手投手の球速・コントロールを少し減少 |
よそ見厳禁! | ランナーがいるとき、自身のミート・パワーが少し上昇 |
リベンジ | 安打を1本も打っていないとき、2打席目以降、自身のパワー・ミートがわずかに上昇 |
アタッカー気質 | 1~5番の時、自身のミート・パワーがわずかに上昇 |
内野安打 | 自身のミート・走力がわずかに上昇 |
トリックスター | 下位打線の時、自身のミート・走力・パワーがわずかに上昇 |
高速スチール | 自身の走力が上昇し、盗塁もわずかに上昇 |
太陽の恵み | 晴れの時、1~3回、自身のミート・走力・守備がわずかに上昇 |
気分上々 | 2点差以上で勝っている時、自身のミート・パワーが少し上昇 |
選球眼 | 四球を選びやすくなる |
チャレンジャー | 相手投手の球速が125以上の時、自身のパワーが大きく上昇 |
クリーナー | クリーンナップかつランナーが得点圏にいるとき、良い結果がわずかに出やすくなる |
レインボーアーチ | クリーンナップの時、5回以降時、自身のパワーが大きく上昇 |
気迫のスターター | 先発の時、自身の球速・コントロールが少し上昇 |
元気担当 | 2点差以上で負けている時、自チーム投手のコントロール上昇 |
チャンスメーカー | ランナーがいないとき、自身のミート・走力が少し上昇 |
天真爛漫 | 2点差以上で勝っている時、自身のパワー・ミートが少し上昇 |
マイナス才能
マイナス才能 | 効果 |
---|---|
球持ちが悪い | 自身のキレが減少し、コントロールも少し減少 |
重い責任 | 気負ってしまい、思うように力が発揮できない |
ポジション× | そのポジションのとき、自身の守備が減少 |
チャンス×× | ランナーが得点圏にいるとき、自身のパワー・ミートがわずかに減少 |
リストの強さ× | 自身のパワー・ミートがわずかに減少 |
ミート×× | 自身のミートが減少 |
連打×× | 前の打者がヒットを打った場合、ヒットが出にくくなる |
勢い×× | 安打を1本以上打っていると三振しやすくなる |
逆境×× | 5回以降、負けている時、自身のパワーミートがわずかに減少 |
内野安打×× | 自身のミート・走力がわずかに減少 |
つよガール | 勝っている時、力んで打撃能力が低下 |
ぐうたら | 2点以上のリード時、途端にやる気を失う |
引っ込み思案 | 自分に自信が持てず、守備力が下がる |
ロンリーウルフ | 味方と呼吸が合わず、守備力が下がる |
あがり症 | 極度に緊張してしまい、打力が下がる |
虚無感 | 負けている時、虚無感で打力が下がる |
ちっちゃい体 | 負けている時、自チームの打力が下がる |
オオカミ少女 | 自身の打席時、相手投手の能力が上がる |
頭でっかち | 相手と呼吸が合わず、本来の能力を引き出せない |
小心者 | ランナーがいると、緊張してパワーが下がる |
踏み込みが悪い | 自身のノビが減少し、球速も少し減少 |
超天然 | 2点以上のリード時、長打を打たれやすい |
もの寂しい | 試合に集中しきれず、走力が下がる |
向こう見ず | 1~3回、うまくバットに当たらない |
才能には個性的なものが多く、マイナス面もあることで選手の個性がより出ることでしょう。
マイナス面も考慮しながらの起用が重要です。
スポンサーリンク
スキル
青スキル | 効果 |
---|---|
速球の基礎 | 球速がわずかに上昇 |
走力の基礎 | 走力がわずかに上昇 |
守備の基礎 | 走力と守備がわずかに上昇 |
パワーの基礎 | パワーがわずかに上昇 |
ミートの基礎 | ミートがわずかに上昇 |
速球の心得 | 球速が少し上昇 |
体力の心得 | スタミナが少し上昇 |
走力の心得 | 走力が少し上昇 |
守備の心得 | 守備が少し上昇 |
走塁の心得 | 藻類が上昇し、走力も少し上昇 |
パワーの心得 | パワーが少し上昇 |
ミートの心得 | ミートが少し上昇 |
好打者の心得 | ミートと走力がわずかに上昇し、パワーもごくわずかに上昇 |
体重移動の心得 | 球速とコントロールがわずかに上昇 |
長打の心得 | パワーと走力がわずかに上昇 |
いぶし銀の心得 | ミートと守備がわずかに上昇し、走力もごくわずかに上昇 |
身体能力強化の心得 | パワーと走力がわずかに上昇する |
守備範囲拡大の心得 | 走力と守備がわずかに上昇 |
安打製造の心得 | ミートとパワーがわずかに上昇 |
繋ぐ野球の心得 | 前の打者がヒットの場合、ヒットが少し出やすくなる |
ノビの極意 | ノビとコントロールが大幅に上昇 |
盗塁の極意 | 盗塁と走力が大きく上昇 |
走塁の極意 | 走力が大きく上昇 |
鉄壁の極意 | 走者がひとりいると、守備が大幅に上昇し、エラー回避率も大幅上昇 |
安打製造の極意 | ミートとパワーが少し上昇 |
ミートの極意 | ミートが大幅に上昇 |
柔能制剛の極意 | 球速が少し上昇し、スタミナも上昇 |
繋ぐ野球の極意 | 前の打者がヒットの場合、ヒットがかなりでやすくなる |
逆境の極意 | 5回以降、負けているとパワーが超バツグンに上昇 |
好打者の極意 | ミートと走力が少し上昇し、パワーもわずかに上昇 |
昇龍の極意 | 7回以降、長打がかなり出やすくなる |
好機活用の極意 | 得点圏に走者がいるとき、パワーが超大幅に上昇 |
電光石火の極意 | 1~3回、ヒットがかなりに出やすくなる |
赤スキル | 効果 |
---|---|
球質の奥義 | 投球が2回まで、敵打者のミートを超バツグンに減少 |
全力投球の奥義 | 投球が2回まで、球速が超バツグンに上昇し、コントロールも上昇 |
起点の奥義 | 走者がいないとき、ヒットがバツグンに出やすくなる |
走力の奥義 | 走力が超バツグンに上昇 |
パワーの奥義 | パワーが超バツグンに上昇 |
ミートの奥義 | ミートが超バツグンに上昇 |
安打製造の奥義 | ミートとパワーが大きく上昇 |
精神力強化の奥義 | 得点圏に走者がいるとき、粘り強さ・コントロール球速が大幅に上昇 |
一刀両断の奥義 | 3打席目以降、敵投手の球速を大幅に減少させ、コントロールも減少させる |
電光石火の奥義 | 1~3回、ヒットが超大幅に出やすくなる |
城塞崩しの奥義 | 2打席まで、敵の守備力を超大幅に減少 |
昇龍の奥義 | 7回以降、長打がかなり出やすくなる |
いぶし銀の奥義 | ミートと守備がわずかに上昇し、走力も少し上昇 |
守備範囲拡大の奥義 | 走力と守備が大きく上昇 |
威風堂々の奥義 | 敵投手を威圧し、失投を誘う |
届け!私の思い | クリンナップのとき、長打が超絶に出やすくなる |
努力の結晶 | ミートが超絶に上昇し、パワーと走力も大幅に上昇 |
開花する才能 | 先発の時、投手能力が超大幅に上昇 |
風が囁く | 外野手の時、走力と守備力が超絶に上昇 |
豪打一閃 | ホームランが出やすくなる |
ハンター中野 | 外野手のとき、守備力が究極に上昇し、走力も大幅に上昇 |
データ野球の申し子 | キャッチャーの時、自チーム投手のスタミナ・コントロールを超絶に上昇させる |
一球に力を込めて | 7回まで、球速が究極に上昇し、コントロールも大幅に上昇 |
夢への第一歩 | ショートの時、走力が超絶に上昇し、ミートと守備が大幅に上昇 |
友情の絆 | 自チームのミートをバツグンに上昇 |
各能力ごとの基礎、心得、極意、奥義となっている傾向で、強力な固有スキルもあるという感じです。基本的に赤スキルが上位互換ですね。
まとめ
ハチナイの才能とスキルをまとめてみました。
色々な能力がある様に見えますが、基本はスキル名の通りで、あとは効果値によって基礎・心得・極意・奥義とランクアップしていく傾向でした。そこに固有のスキルといった感じですね。
まとめてみて思ったのですが、妙にスキル効果が細かくわかりにくいなと感じます。なんとなくのスキル名で把握しながら、徐々に覚えていく感じで問題ないかもしれません。
才能や仕切るによって、適材適所や起用タイミングがあるはずなので、各選手の個性を生かしながらベストオーダーを組んでいきましょう。
・【ハチナイ】リセマラとガチャ当たり【8月のシンデレラナイン】
・【ハチナイ】ナインスター入手方法と使い方【8月のシンデレラナイン】
スポンサーリンク